
船期表
远东至南美西/东岸、非洲与加勒比近期船期一览,实际舱位以询价确认为准。
FE-WCSA
远东 → 南美西岸
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-WCSA | MV N. S. | 9.20-30 | Xingang | Acajutla |
| MV G. I. | 9.25-10.10 | Xingang | Buenaventura | |
| MV B. I. | 10.1-15 | Xingang | Callao | |
| MV IRIS TBN | 10.15-30 | Xingang | Manzanillo | |
| MV IRIS TBN | 10.15-30 | Zhangjiagang | Manzanillo Guayaquil Chancay Iquique Antofagasta | |
| MV IRIS TBN | 10.25-11.10 | Xingang | Lazaro Cardenas Guayaquil | |
| MV IRIS TBN | 10.25-11.10 | Xingang | Callao | |
| MV IRIS TBN | 10.25-11.10 | Xingang | Callao Matarani | |
| MV IRIS TBN | 11.1-15 | Xingang | Buenavemtura |
FE-ECSA
远东 → 南美东岸
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-ECSA | MV IRIS TBN | 9.25-10.10 | Phu My | SFDS |
| MV IRIS TBN | 10.10-30 | Taicang | Santos Vitoria Sepetiba | |
| MV IRIS TBN | 10.10-30 | Zhangjiagang | Pecem Itaqui Salvador |
FE-AFRICA
远东 → 非洲
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-AFRICA | MV N. H. | 9.20-30 | Xingang L10 | Durban |
| MV T. A. | 9.20-30 | Xingang L10 | Freetown Conakry Dakar | |
| MV T. E. | 10.1-15 | Xingang L10 | Tema | |
| MV IRIS TBN | 10.1-15 | Xingang L10 | Douala Warri | |
| MV IRIS TBN | 10.1-15 | Xingang L10 | Luanda Pointe Noire Cotonou | |
| MV IRIS TBN | 10.25-11.10 | Xingang T4 | Lagos |
FE-CARIB
远东 → 加勒比
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-CARIB | MV IRIS TBN | 10.15-30 | Qingdao | Cabello Georgetown Paramaribo |
