
SAILING SCHEDULE
Latest Far East sailings to WCSA, ECSA, Africa, and the Caribbean. Space availability is subject to final booking confirmation.
FE-WCSA
Far East → West Coast South America
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-WCSA | MV N. S. | 9.20-30 | Xingang | Acajutla |
| MV G. I. | 9.25-10.10 | Xingang | Buenaventura | |
| MV B. I. | 10.1-15 | Xingang | Callao | |
| MV IRIS TBN | 10.15-30 | Xingang | Manzanillo | |
| MV IRIS TBN | 10.15-30 | Zhangjiagang | Manzanillo Guayaquil Chancay Iquique Antofagasta | |
| MV IRIS TBN | 10.25-11.10 | Xingang | Lazaro Cardenas Guayaquil | |
| MV IRIS TBN | 10.25-11.10 | Xingang | Callao | |
| MV IRIS TBN | 10.25-11.10 | Xingang | Callao Matarani | |
| MV IRIS TBN | 11.1-15 | Xingang | Buenavemtura |
FE-ECSA
Far East → East Coast South America
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-ECSA | MV IRIS TBN | 9.25-10.10 | Phu My | SFDS |
| MV IRIS TBN | 10.10-30 | Taicang | Santos Vitoria Sepetiba | |
| MV IRIS TBN | 10.10-30 | Zhangjiagang | Pecem Itaqui Salvador |
FE-AFRICA
Far East → Africa
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-AFRICA | MV N. H. | 9.20-30 | Xingang L10 | Durban |
| MV T. A. | 9.20-30 | Xingang L10 | Freetown Conakry Dakar | |
| MV T. E. | 10.1-15 | Xingang L10 | Tema | |
| MV IRIS TBN | 10.1-15 | Xingang L10 | Douala Warri | |
| MV IRIS TBN | 10.1-15 | Xingang L10 | Luanda Pointe Noire Cotonou | |
| MV IRIS TBN | 10.25-11.10 | Xingang T4 | Lagos |
FE-CARIB
Far East → Caribbean
| Area | Vessel | Laycan | L/P | D/P |
|---|---|---|---|---|
| FE-CARIB | MV IRIS TBN | 10.15-30 | Qingdao | Cabello Georgetown Paramaribo |
